Amil saúde Empresarial em Recife – Tabela de Preços
Temos o melhor valor no plano Amil Saúde Empresarial, cuide da saúde dos seus funcionários com o melhor preço e condições.
Clique aqui e confira os valores com coparticipação
Preços por pessoa.
TABELA COMPULSÓRIAContratação obrigatória para 100% do quadro societário e/ou dos funcionários com vínculo empregatício. Não é valido para empresas MEI.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
A partir de 2 vidas - SEM Coparticipação
Planos | Amil S80 Enferm | Amil S80 Apart | Amil S380 Enfer | Amil S380 Apart | Amil S450 Enfer | Amil S450 Apart | Amil S750 Apart | Amil S750 Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto (R1) | Apto (R2) |
00 a 18 | 224,20 | 241,97 | 356,36 | 395,59 | 467,62 | 519,06 | 584,62 | 590,43 |
19 a 23 | 262,32 | 283,10 | 416,94 | 462,84 | 547,12 | 607,31 | 684,00 | 690,81 |
24 a 28 | 320,03 | 345,38 | 508,67 | 564,66 | 667,48 | 740,91 | 834,48 | 842,77 |
29 a 33 | 384,03 | 414,46 | 610,40 | 677,60 | 800,98 | 889,09 | 1001,39 | 1011,33 |
34 a 38 | 403,23 | 435,18 | 640,93 | 711,47 | 841,03 | 933,55 | 1051,46 | 1061,90 |
39 a 43 | 443,56 | 478,70 | 705,01 | 782,62 | 925,13 | 1026,89 | 1156,60 | 1168,09 |
44 a 48 | 554,45 | 598,37 | 881,26 | 978,27 | 1156,41 | 1283,61 | 1445,75 | 1460,11 |
49 a 53 | 609,89 | 658,21 | 969,21 | 1076,10 | 1272,02 | 1411,98 | 1590,33 | 1606,13 |
54 a 58 | 762,36 | 822,77 | 1211,74 | 1345,13 | 1590,07 | 1764,98 | 1987,91 | 2007,65 |
59 ou + | 1334,14 | 1439,84 | 2120,54 | 2353,97 | 2782,63 | 3088,70 | 3478,85 | 3513,40 |
Aproveite valor promocional e inclua também o plano Amil Dental.
TABELA LIVRE ADESÃO
Sem a obrigatoriedade de 100% da população da empresa ser inclusa no plano, sejam sócios, administradores e diretores, sejam funcionários.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
A partir de 2 vidas - SEM Coparticipação
Planos | Amil S80 Enferm | Amil S80 Apart | Amil S380 Enfer | Amil S380 Apart | Amil S450 Enfer | Amil S450 Apart | Amil S750 Apart | Amil S750 Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
Acomodação | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Enfer | Apto | Apto (R1) | Apto (R2) |
00 a 18 | 246,62 | 266,16 | 391,99 | 435,14 | 514,38 | 570,96 | 643,08 | 649,47 |
19 a 23 | 288,55 | 311,41 | 458,63 | 509,12 | 601,82 | 668,03 | 752,40 | 759,88 |
24 a 28 | 352,03 | 379,92 | 559,53 | 621,12 | 734,22 | 814,99 | 917,93 | 927,05 |
29 a 33 | 422,43 | 455,90 | 671,44 | 745,34 | 881,06 | 977,98 | 1101,52 | 1112,45 |
34 a 38 | 443,55 | 478,70 | 705,00 | 782,61 | 925,12 | 1026,89 | 1156,59 | 1164,08 |
39 a 43 | 487,91 | 526,56 | 775,51 | 860,88 | 1017,64 | 1129,58 | 1272,25 | 1284,89 |
44 a 48 | 609,88 | 658,21 | 969,38 | 1076,09 | 1272,04 | 1411,96 | 1590,31 | 1606,11 |
49 a 53 | 670,87 | 724,03 | 1066,32 | 1183,70 | 1399,24 | 1553,16 | 1749,34 | 1766,72 |
54 a 58 | 838,59 | 905,03 | 1332,90 | 1479,63 | 1749,05 | 1941,46 | 2186,69 | 2208,40 |
59 ou + | 1467,53 | 1583,81 | 2332,57 | 2589,35 | 3060,85 | 3397,55 | 3826,70 | 3864,70 |
Aproveite valor promocional e inclua também o plano Amil Dental.
Valores acima apenas para referencia, podem sofrer alteração a qualquer momento.
Os valores acima poderão variar de acordo com a modalidade da contratação se Compulsório ou Livre adesão e de acordo com o seu CNPJ. Por isso é importante entrar em contato informar seu CNPJ e as idades para envio da sua cotação personalizada.
Plano de saúde Amil empresarial
A Amil saúde é uma das mais conceituadas operadoras de saúde atualmente no Brasil. O Plano amil empresarial oferece aos segurados uma ampla rede credenciada, suporte telefônico 24h por dia, além de um excelente programa de gestão juntamente com o RH da sua empresa.
O Plano empresarial Amil conta com flexibilidade e diversas opções para atender a sua empresa com a melhor gestão em saúde, além de contar com um dos melhores custo benefícios do mercado.
A assistência médica amil empresarial é com certeza uma das melhores opções em plano de saúde corporativo para você e sua empresa.
Convênio amil empresarial
A amil saúde empresarial em recife conta com 2 tipos de planos com cobertura regional e/ou nacional. Com cobertura regional a Amil saúde oferece o Amil S80, com cobertura nacional você pode escolher entre 3 opções: Amil S380, Amil S450 e o Amil S750.
Amil dental empresarial
A Amil saúde também oferece para os seus colaboradores o plano odontológico amil empresarial, os segurados contarão com uma rede completa de atendimento em todo Brasil, com os melhores profissionais e acesso a diversos procedimentos dentários.
Para facilitar o atendimento e gerar mais comodidade para o segurado do amil dental plano empresarial, a rede de atendimento pode ser consultada diretamente no site da prestadora.
Cobertura amil dental
Os usuários amil dental empresarial tem ampla rede de atendimento e cobertura de procedimentos, garantindo assim um atendimento de qualidade, com toda comodidade e conforto para seus segurados consulte abaixo:
- Urgência/Emergência
- Consultas (inclusive aos sábados)
- Limpeza, prevenção e aplicação de flúor (profilaxia)
- Raios X (panorâmicos e periapicais)
- Tratamento de gengiva (periodontia)
- Tratamento de canal (endodontia)
- Tratamento para crianças (odontopediatria)
- Restaurações (dentística)
- Cirurgias e extrações (incluindo o dente do siso/incluso)
Carência plano Amil
A Amil conta com condições especiais de carência para planos empresariais, estas condições são modificadas regularmente para consultar as condições atuais de carência, você pode entrar em contato diretamente conosco e solicitar mais informações.
REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMIL
CREDENCIADOS | AMIL S80 | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 |
---|---|---|---|---|
HOSP SANTA JOANA | APENAS ONCOLOGIA | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS |
HOSP ALBERT SABIN | H-PS | H-PS | H-PS | H-PS |
HOSP DE AVILA | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS |
HOSP N SRA DE RECIFE | H-M | H-M | H-M | H-M |
HOSP JAYME DA FONTE | H-PS | H-PS | H-PS | |
HOSP ESPERANÇA | H-M-PS | H-M-PS | ||
HOSP ESPERANÇA (OLINDA) | H-PS | H-PS | ||
HOSP MEM SÃO JOSÉ | H-M-PS | H-M-PS | ||
REAL HOSP PORTUGUÊS | H-M-PS | H-M-PS | ||
HOPE | H-PS | |||
HOSP OLHOS SANTA LUZIA | H-PS | |||
IOFV | H | |||
H VISÃO |
H= INTERNAÇÃO / PS= PRONTO SOCORRO / M= MATERNIDADE
Documentação necessária para adesão ao plano (Cópias)
Empresa: CNPJ, Contrato social e alterações, Comprovante de endereço e Guia de recolhimento de FGTS dos funcionários.
Titular : CPF, RG e comprovante de endereço. Anexar Certidão de casamento se entrar com a esposa (o).
Para dependentes : RG ou Certidão de nascimento. Anexar CPF se maior de 18 anos.