Amil saúde Empresarial com coparticipação
Tabela de Preços
COM COPARTICIPAÇÃO – ECONOMIA DE ATÉ 25% DE DESCONTO NA CONTRATAÇÃO
Para acessar a tabela de preços SEM Coparticipação, Clique aqui
TABELA COMPULSÓRIAContratação obrigatória para 100% do quadro societário e/ou dos funcionários com vínculo empregatício. Não é valido para empresas MEI.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
A partir de 2 vidas - COM Coparticipação
Planos | Amil S80 Enferm | Amil S80 Apart | Amil S380 Enferm | Amil S380 Apart | Amil S450 Enferm | Amil S450 Apart |
---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | REGIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
00 a 18 | 168,15 | 181,47 | 267,27 | 296,69 | 350,72 | 389,29 |
19 a 23 | 196,74 | 212,33 | 312,70 | 347,13 | 410,33 | 455,47 |
24 a 28 | 240,02 | 259,04 | 381,51 | 423,49 | 500,61 | 555,69 |
29 a 33 | 288,02 | 310,84 | 457,80 | 508,19 | 600,73 | 666,81 |
34 a 38 | 302,43 | 326,39 | 480,69 | 533,61 | 630,77 | 700,18 |
39 a 43 | 332,67 | 359,02 | 528,76 | 586,96 | 693,85 | 770,18 |
44 a 48 | 415,83 | 448,78 | 660,95 | 733,70 | 867,31 | 962,71 |
49 a 53 | 457,42 | 493,66 | 727,05 | 807,08 | 954,04 | 1058,98 |
54 a 58 | 571,77 | 617,07 | 908,80 | 1008,84 | 1192,56 | 1323,73 |
59 ou + | 1000,60 | 1079,88 | 1590,41 | 1765,48 | 2086,96 | 2316,53 |
Aproveite valor promocional e inclua também o plano Amil Dental.
TABELA LIVRE ADESÃO
Sem a obrigatoriedade de 100% da população da empresa ser inclusa no plano, sejam sócios, administradores e diretores, sejam funcionários.
Ambulatorial + Hospitalar + Obstetrícia
A partir de 2 vidas - COM Coparticipação
Planos | Amil S80 Enferm | Amil S80 Apart | Amil S380 Enferm | Amil S380 Apart | Amil S450 Enferm | Amil S450 Apart |
---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | REGIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL | NACIONAL |
00 a 18 | 184,97 | 199,62 | 294,00 | 326,35 | 385,78 | 428,21 |
19 a 23 | 216,41 | 233,56 | 343,98 | 381,84 | 451,36 | 501,01 |
24 a 28 | 264,02 | 284,94 | 419,65 | 465,84 | 550,67 | 611,24 |
29 a 33 | 316,82 | 341,93 | 503,58 | 559,00 | 660,80 | 733,49 |
34 a 38 | 332,66 | 359,02 | 528,75 | 586,96 | 693,84 | 770,16 |
39 a 43 | 365,93 | 394,92 | 581,64 | 645,65 | 763,22 | 847,18 |
44 a 48 | 457,41 | 493,65 | 727,03 | 807,78 | 954,04 | 1058,98 |
49 a 53 | 503,15 | 543,02 | 799,74 | 887,78 | 1049,43 | 1164,87 |
54 a 58 | 628,94 | 678,77 | 999,67 | 1109,72 | 1311,79 | 1456,09 |
59 ou + | 1100,65 | 1187,86 | 1749,43 | 1942,00 | 2295,63 | 2548,16 |
Aproveite valor promocional e inclua também o plano Amil Dental.
Valores acima apenas para referencia, podem sofrer alteração a qualquer momento.
Os valores acima poderão variar de acordo com a modalidade da contratação se Compulsório ou Livre adesão e de acordo com o seu CNPJ. Por isso é importante entrar em contato informar seu CNPJ e as idades para envio da sua cotação personalizada.
A AMIL SAÚDE
A Amil faz parte do UnitedHealth Group, a maior e mais diversificada empresa do setor de saúde do mundo, com sede nos Estados Unidos.
O UnitedHealth Group ocupa o topo da lista das empresas mais admiradas em seu segmento, segundo ranking da revista Fortune. Além disso, oferece benefícios e serviços de saúde em mais de 130 países, para cerca de 145 milhões de pessoas.
AMIL SAÚDE Empresarial com coparticipação
REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR AMIL
CREDENCIADOS | AMIL S80 | AMIL S380 | AMIL S450 | AMIL S750 |
---|---|---|---|---|
HOSP SANTA JOANA | APENAS ONCOLOGIA | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS |
HOSP ALBERT SABIN | H-PS | H-PS | H-PS | H-PS |
HOSP DE AVILA | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS | H-M-PS |
HOSP N SRA DE RECIFE | H-M | H-M | H-M | H-M |
HOSP JAYME DA FONTE | H-PS | H-PS | H-PS | |
HOSP ESPERANÇA | H-M-PS | H-M-PS | ||
HOSP ESPERANÇA (OLINDA) | H-PS | H-PS | ||
HOSP MEM SÃO JOSÉ | H-M-PS | H-M-PS | ||
REAL HOSP PORTUGUÊS | H-M-PS | H-M-PS | ||
HOPE | H-PS | |||
HOSP OLHOS SANTA LUZIA | H-PS | |||
IOFV | H | |||
H VISÃO |
H= INTERNAÇÃO / PS= PRONTO SOCORRO / M= MATERNIDADEpação
CARÊNCIAS AMIL SAÚDE EMPRESARIAL COM COPARTICIPAÇÃO
– Carência Contratual – para beneficiários sem plano ou com até 3 (três) meses.
– PRC 413 – para novos beneficiários
– PRC 504 – para clientes com permanência de 3 (três) a 12 (doze) meses em planos de quaisquer operadoras com registro na ANS com curso superior.
– PRC 300 – para clientes com permanência acima de 12 (doze) meses em planos de operadoras não congêneres.
– PRC 503 – para clientes com permanência acima de 12 (doze) meses em planos de operadoras congêneres.
Exclusivamente : Golden Cross, Unimed, (Exceto Unimed Paulistana), Bradesco, SulAmérica, CarePlus, Omint, Amil (Linhas Blue, Medial e One) Dix, ASL e Excelsior.
Os PRCs são válidos para beneficiários até 58 anos . As operadoras precisam ter registro na ANS.
Consultar disponibilidade.