SulAmérica saúde Pessoa Física- Tabela de Preços
O Plano SulAmérica saúde Pessoa Física é um dos mais procurados por quem quer ter mais conforto e cuidar da saúde com os melhores preços
Preços por pessoa – Consulte valores promocionais para a partir de 2 vidas
SEM COPARTICIPAÇÃO
FECHADA – PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE Enfer | DIRETO RECIFE Apart | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 383,26 | 432,85 | 517,93 | 584,94 | 527,80 | 608,17 | 679,01 |
19 a 23 | 527,82 | 596,11 | 713,30 | 805,58 | 726,89 | 837,57 | 935,14 |
24 a 28 | 573,33 | 647,50 | 774,78 | 875,02 | 789,55 | 909,77 | 1015,74 |
29 a 33 | 680,31 | 768,32 | 919,35 | 1038,30 | 936,88 | 1079,54 | 1205,27 |
34 a 38 | 742,22 | 838,24 | 1003,01 | 1132,79 | 1022,13 | 1177,77 | 1314,95 |
39 a 43 | 821,57 | 927,84 | 1110,23 | 1253,89 | 1131,40 | 1303,68 | 1455,52 |
44 a 48 | 938,81 | 1060,25 | 1268,66 | 1432,81 | 1292,85 | 1489,72 | 1663,23 |
49 a 53 | 1154,65 | 1304,00 | 1560,32 | 1762,22 | 1590,09 | 1832,20 | 2045,61 |
54 a 58 | 1437,65 | 1623,61 | 1942,76 | 2194,14 | 1979,82 | 2281,28 | 2546,98 |
59 ou + | 2299,47 | 2596,90 | 3107,37 | 3509,44 | 3166,64 | 3648,81 | 4073,80 |
Tabelas de preços Sul América saúde em Recife
TABELA SULAMÉRICA SAÚDE QUALICORP
SEM COPARTICIPAÇÃO
ABERTA – FECONESTE E UBES
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 673,30 | 760,42 | 686,15 | 790,62 | 882,85 |
19 a 23 | 927,27 | 1047,25 | 944,96 | 1088,85 | 1215,85 |
24 a 28 | 1007,19 | 1137,52 | 1026,42 | 1182,70 | 1320,45 |
29 a 33 | 1195,13 | 1349,78 | 1217,94 | 1403,39 | 1566,84 |
34 a 38 | 1303,89 | 1472,61 | 1328,77 | 1531,10 | 1709,42 |
39 a 43 | 1443,27 | 1630,03 | 1470,81 | 1694,78 | 1892,42 |
44 a 48 | 1649,23 | 1862,63 | 1680,70 | 1936,62 | 2162,17 |
49 a 53 | 2028,38 | 2290,85 | 2067,09 | 2381,85 | 2659,17 |
54 a 58 | 2525,54 | 2852,34 | 2573,73 | 2965,64 | 3311,03 |
59 ou + | 4039,50 | 4562,20 | 4116,59 | 4743,41 | 5295,85 |
Os valores acima podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 378,03 | 413,03 | 467,23 | 510,62 | 617,19 |
19 a 23 | 520,52 | 568,96 | 643,50 | 703,22 | 850,00 |
24 a 28 | 565,50 | 618,00 | 698,97 | 763,85 | 923,27 |
29 a 33 | 671,02 | 733,32 | 829,40 | 906,38 | 1095,55 |
34 a 38 | 732,09 | 800,58 | 904,84 | 988,86 | 1195,25 |
39 a 43 | 810,35 | 885,58 | 1001,57 | 1094,58 | 1323,03 |
44 a 48 | 925,98 | 1011,94 | 1144,50 | 1250,76 | 1511,82 |
49 a 53 | 1138,88 | 1244,59 | 1407,63 | 1538,31 | 1859,37 |
54 a 58 | 1418,01 | 1594,63 | 1752,65 | 1915,34 | 2315,13 |
59 ou + | 2268,04 | 2478,57 | 2803,25 | 3063,47 | 3702,92 |
Consultar regras do plano Extramed.
Pagamento – O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Planos de saúde com atendimento nacional e em todo interior e Caruaru.
Consulte também o plano sulamérica saúde com coparticipação
Solicite mais informações e entenda os preços da Sul América saúde.
Rede de Atendimento SulAmérica saúde
Exato | Clássico |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H – PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M |
Hosp Esperança PE Recife H – M – PS | Hosp Esperança PE Recife H – M – PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H – M – PS | Hosp. Português PE Recife H – M – PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H – M – PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS | Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H – PS | Hosp. São Marcos PE Recife H – PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H – PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade
Carências
Para que o proponente seja elegível devem ser respeitadas as condições a seguir :
Tabela 1 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 6 (seis) e menor que 12 (doze) meses ininterruptos;
Tabela 2 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos;
* Consultar planos congêneres.
Carências SulAmérica saúde Pessoa Física após o início da vigência
Grupos de Carências | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo os decorrentes de complicações gestacionais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Grupo1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | |||
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. | 180 dias | 180 dias | 120 horas |
Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.