Tabela de preços - Sul América saúde Pessoa Física Recife Qualicorp
Preços por pessoa
PLANO GLOBAL (Qualicorp) | |||||||
SEM COPARTICIPAÇÃO | |||||||
ABERTA - FECONESTE, FECOMÉRCIO E UBES | |||||||
AMBULATORIAL - HOSPITALAR - PARTO | |||||||
Plano |
EXATO |
EXATO | CLÁSSICO | CLÁSSICO | ESPECIAL | ESPECIAL | ESPECIAL |
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Apart | Apart | Apart |
0 a 18 | 569,01 | 673,30 | 607,53 | 712,20 | 834,96 | 872,51 | 1006,93 |
19 a 23 | 783,64 | 927,27 | 836,69 | 980,84 | 1149,90 | 1201,62 | 1386,75 |
24 a 28 | 851,19 | 1007,19 | 908,82 | 1065,38 | 1249,02 | 1305,19 | 1506,29 |
29 a 33 | 1010,02 | 1195,14 | 1078,41 | 1264,19 | 1482,09 | 1548,75 | 1787,36 |
34 a 38 | 1101,94 | 1303,90 | 1176,54 | 1379,22 | 1616,96 | 1689,68 | 1950,00 |
39 a 43 | 1219,74 | 1443,28 | 1302,31 | 1526,67 | 1789,81 | 1870,31 | 2158,45 |
44 a 48 | 1393,79 | 1649,23 | 1488,16 | 1744,52 | 2045,22 | 2137,20 | 2466,46 |
49 a 53 | 1714,22 | 2028,39 | 1830,28 | 2145,59 | 2515,41 | 2628,55 | 3033,50 |
54 a 58 | 2134,37 | 2525,55 | 2278,88 | 2671,48 | 3131,94 | 3272,81 | 3777,02 |
mais 59 | 3413,85 | 4039,51 | 3644,98 | 4272,93 | 5009,41 | 5234,72 | 6041,19 |
PLANO GLOBAL (Qualicorp) | |||||||
SEM COPARTICIPAÇÃO | |||||||
FECHADA - PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO | |||||||
AMBULATORIAL - HOSPITALAR - PARTO | |||||||
Plano | DIRETO RECIFE II | DIRETO RECIFE II | EXATO | EXATO | CLÁSSICO | CLÁSSICO | ESPECIAL |
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Apart |
0 a 18 | 311,26 | 368,30 | 437,70 | 517,92 | 467,32 | 547,84 | 642,27 |
19 a 23 | 428,66 | 507,22 | 602,80 | 713,28 | 643,60 | 754,49 | 884,53 |
24 a 28 | 465,61 | 550,95 | 654,76 | 774,77 | 699,07 | 819,52 | 960,78 |
29 a 33 | 552,49 | 653,75 | 776,94 | 919,35 | 829,52 | 972,44 | 1140,06 |
34 a 38 | 602,77 | 713,24 | 847,64 | 1003,01 | 905,00 | 1060,94 | 1243,80 |
39 a 43 | 667,21 | 789,48 | 938,26 | 1110,23 | 1001,75 | 1174,35 | 1376,77 |
44 a 48 | 762,41 | 902,14 | 1072,15 | 1268,66 | 1144,69 | 1341,93 | 1573,23 |
49 a 53 | 937,68 | 1109,55 | 1318,64 | 1560,33 | 1407,86 | 1650,44 | 1934,92 |
54 a 58 | 1167,51 | 1381,50 | 1641,84 | 1942,77 | 1752,93 | 2054,97 | 2409,18 |
mais 59 | 1867,38 | 2209,66 | 2626,05 | 3107,38 | 2803,74 | 3286,83 | 3853,38 |
Os valores acima podem sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio.
PLANO GLOBAL (EXTRAMED) | |||||||
SEM COPARTICIPAÇÃO | |||||||
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL | |||||||
AMBULATORIAL - HOSPITALR - PARTO | |||||||
Plano | EXATO | EXATO | CLÁSSICO | CLÁSSICO | ESPECIAL R1 | ESPECIAL R2 | ESPECIAL R3 |
Faixa Etária | Enferm | Apart | Enferm | Apart | Apart | Apart | Apart |
00 a 18
|
348,44
|
380,8
|
430,66
|
470,66
|
568,89
|
594,28
|
686,15
|
19 a 23
|
479,88
|
524,44
|
593,14
|
648,19
|
783,48
|
818,41
|
944,95
|
24 a 28
|
521,25
|
569,64
|
644,27
|
704,07
|
851,02
|
888,95
|
1026,41
|
29 a 33
|
618,51
|
675,93
|
764,49
|
835,45
|
1009,82
|
1054,84
|
1217,94
|
34 a 38
|
674,8
|
737,44
|
834,03
|
911,48
|
1101,71
|
1150,82
|
1328,76
|
39 a 43
|
746,94
|
816,28
|
923,19
|
1008,92
|
1219,49
|
1273,86
|
1470,81
|
44 a 48
|
853,52
|
932,75
|
1054,94
|
1152,88
|
1393,51
|
1455,65
|
1680,69
|
49 a 53
|
1049,75
|
1147,19
|
1297,48
|
1417,93
|
1713,86
|
1790,28
|
2067,09
|
54 a 58
|
1307,04
|
1428,36
|
1615,49
|
1765,46
|
2133,96
|
2229,1
|
2573,71
|
59 ou +
|
2090,55
|
2284,61
|
2583,88
|
2823,73
|
3413,14
|
3565,31
|
4116,52
|
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Pagamento - O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
Planos de saúde com atendimento nacional e em todo interior e Caruaru.
Rede de Atendimento
Exato | Clássico |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H - PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H - M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H - M |
Hope PE Recife H - PS | Hope PE Recife H - PS |
Hope Esperança PE Recife H - M - PS | Hope Esperança PE Recife H - M - PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H - M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H - M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H - M - PS | Hosp. Português PE Recife H - M - PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H - M - PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H - M - PS | Hosp. de Avila PE Recife H - M - PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H - PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H - PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H - PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H - PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H - PS | Hosp. São Marcos PE Recife H - PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H - PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H - PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H - PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H - PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H - PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H - PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H - PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H - M - PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H - M - PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H - M - PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H - M - PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H - M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H - M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H - PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H - PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H - PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H - PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H - PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H - PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H - PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H - PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H - M - PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H - M - PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H - PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H - PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H - PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H - PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H - M - PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H - M - PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H - M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H - M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H - M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H - M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS - Pronto Socorro | INT - Internação | MAT - Maternidade
Carências
Para que o proponente seja elegível devem ser respeitadas as condições a seguir :
Tabela 1 - Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 6 (seis) e menor que 12 (doze) meses ininterruptos;
Tabela 2 - Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos;
* Consultar planos congêneres.
Carências após o início da vigência
Grupos de Carência | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
os decorrentes de complicações gestacionais. | ||||
Grupo 1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade móbida. | 180 dias | 180 dias | 120 dias |
Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.