Sul América saúde Recife
Sul América Extramed – Tabela de Preços
PLANO SULAMÉRICA (EXTRAMED)
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 378,03 | 413,03 | 467,23 | 510,62 | 617,19 |
19 a 23 | 520,52 | 568,96 | 643,50 | 703,22 | 850,00 |
24 a 28 | 565,50 | 618,00 | 698,97 | 763,85 | 923,27 |
29 a 33 | 671,02 | 733,32 | 829,40 | 906,38 | 1095,55 |
34 a 38 | 732,09 | 800,58 | 904,84 | 988,86 | 1195,25 |
39 a 43 | 810,35 | 885,58 | 1001,57 | 1094,58 | 1323,03 |
44 a 48 | 925,98 | 1011,94 | 1144,50 | 1250,76 | 1511,82 |
49 a 53 | 1138,88 | 1244,59 | 1407,63 | 1538,31 | 1859,37 |
54 a 58 | 1418,01 | 1594,63 | 1752,65 | 1915,34 | 2315,13 |
59 ou + | 2268,04 | 2478,57 | 2803,25 | 3063,47 | 3702,92 |
Consultar outras informações.
BANCOS PARA DÉBITO EM CONTA |
- Itaú
- CEF
- Bradesco
- Brasil
- Santander
PERÍODO DE ADESÃO E VENCIMENTO |
Período de Adesão
- 1 a 20: Inicio a partir de 1 do mês subsequente
- 21 a 30: Inicio a partir do dia 1 do segundo mês subsequente
Vencimento
Dia 30 do mês anterior
—->>> Obs.: Consultar lista de órgãos autorizados a fazer.
REDE DE ATENDIMENTO |
EXATO | CLÁSSICO |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H – PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M |
Hope PE Recife H – PS | Hope PE Recife H – PS |
Hope Esperança PE Recife H – M – PS | Hope Esperança PE Recife H – M – PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H – M – PS | Hosp. Português PE Recife H – M – PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H – M – PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS | Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H – PS | Hosp. São Marcos PE Recife H – PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H – PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade