Unimed Recife coletivo por adesão Allcare
Tabela plano Unimed Recife
Preços por pessoa
Planos | Unirede | Prata 4 | Prata Extra | Diamante | ||
Abrangência Territorial | Municipal | Estadual | Estadual | Nacional | ||
Faixas Etárias | Enfer | Apart | Enferm | Apart | Apart | Apart |
00 a 18 anos | 251,10 | 304,53 | 360,15 | 417,57 | 492,64 | 653,91 |
19 a 23 anos | 283,89 | 344,29 | 410,06 | 475,23 | 575,20 | 763,41 |
24 a 28 anos | 404,08 | 490,04 | 480,92 | 567,63 | 735,86 | 976,75 |
29 a 33 anos | 430,02 | 521,51 | 501,86 | 602,29 | 814,03 | 1080,50 |
34 a 38 anos | 467,97 | 567,54 | 599,76 | 731,10 | 941,89 | 1250.18 |
39 a 43 anos | 576,98 | 699,74 | 697,63 | 859,81 | 1069,73 | 1419,99 |
44 a 48 anos | 668,89 | 811,21 | 917,76 | 1102,04 | 1350,23 | 1792,26 |
49 a 53 anos | 863,74 | 1047,52 | 1317,58 | 1548,21 | 1885,18 | 2502,35 |
54 a 58 anos | 1164,77 | 1412,60 | 1717,40 | 1994,51 | 2420,09 | 3212,38 |
59 a anos ou + | 1502,33 | 1821,97 | 2117,29 | 2440,73 | 2954,85 | 3922,46 |
O Valor correspondente a mensalidade do plano deverá ser pago na vigência escolhida, dias 1 ou 15. Reajuste em agosto 2021.
Unimed recife plano individual
A Unimed é considerada uma das maiores operadoras de saúde do país, destaca-se por contar com diversos planos, cada um com características próprias para atender as mais diferentes necessidades dos seus segurados.
Atualmente é possível contratar o plano individual unimed recife nas seguintes modalidades:
- Unirede Recife: Cobertura municipal para consultas/exames e estadual para urgência e emergência, análises clínicas em laboratório próprio (LabUni), a contratação pode ser feita para enfermaria ou apartamento.
- Prata 4: Cobertura estadual para consultas/exames e nacional para urgência e emergência, atendimento na rede própria e na rede de hospitais credenciados, ampla rede de laboratórios e centros de diagnóstico.
- Prata Extra: Todos os benefícios do plano prata 4 com acomodação em apartamento e atendimento nos hospitais: Português, Esperança, Sta Joana e Memorial são José na cidade do Recife.
- Diamante: Cobertura nacional para consultas/exames, urgência e emergência, acomodação em apartamento, atendimento na rede própria e credenciada, ampla rede de centro de diagnósticos e laboratórios.
Plano unimed recife valores
O valor do plano unimed individual é definido de acordo com o plano que você deseja aderir, cada plano conta com características e coberturas diferentes, se você está em dúvida sobre o plano que deve escolher e sobre o preço do plano unimed recife, entre em contato conosco, estamos prontos para tirar todas as suas dúvidas e oferecer o melhor plano de saúde.
Rede de atendimento unimed recife
A rede própria unimed recife conta com 6 unidades de atendimento prórpio sendo:
- 3 hospitais
- 1 pronto atendimento (com mais 1 pronto atendimento em breve)
- 2 centros médicos
Além da rede própria unimed recife, ao aderir ao plano individual unimed recife, você contará com uma ampla rede hospitalar credenciada para utilizar:
REDE PRÓPRIA UNIMED RECIFE E PRINCIPAIS HOSPITAIS CREDENCIADOS | |||||||||
Hospitais | UNIREDE | PRATA 4 | Prata EXTRA | DIAMANTE | |||||
Hosp.Geral Materno Infantil Unimed Recife | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Unimed Recife I | IE/UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Unimed Recife III | IE/UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Esperança Olinda | - | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Albert Sabin | - | IE | IE | IE | |||||
Real Hospital Português | * | * | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Esperança Recife | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Memorial São José | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Santa Joana Recife | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Jaime da Fonte | - | - | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Memorial Arcoverde | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Hospital Monte Sinai (Garanhuns) | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Pto Soc São Francisco (Salgueiro) | UE | IE/UE | IE/UE | IE/UE | |||||
Hospital Unimed Petrolina | UE | IE/UE/M | IE/UE/M | IE/UE/M | |||||
Classificação Tipo de Atendimento : IH = Internamento Hospitalar - UE = Urgência e Emergência - M = Maternidade | |||||||||
* Real Hospital Português para os planos Prata 4 Enfermaria e Prata 4 Apartamento apenas cirurgia cardíaca pediátrica, | |||||||||
cirurgia neurológia pediátrica e parto eletivo |
Data de Adesão, Vigência e vencimento
Data da assinatura do contrato | Inicio da vigência | Data de vencimento |
01 a 15 | 1 | 1 |
16 a 31 | 15 | 15 |
Carências plano unimed recife*
Ao contratar o plano de saúde unimed recife você deve estar ciente dos prazos de carência para os principais tipos de atendimento, estes prazos variam de acordo com o tipo e complexidade do procedimento/tratamento.
Carências Unimed Recife | |||
Atendimento de Acidentes Pessoais. | 24 Horas | Exames especiais de diagnóstico e terapia, fisioterapia, nutrição, fonoaldiologia, psicologia, quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise, cirurgias e internamentos clínicos. | 180 dias |
Atendimentos das primeiras 12 (doze) horas em casos de urgência e emergência. | 24 Horas | Partos a termo. | 300 dias |
Consultas médicas e exames básicos de diagnóstico e terapia. | 30 dias |
* Para beneficiários oriundos das operadoras congêneres: Amil, Bradesco, Sul América e Unimeds (exceção da Unimed Recife), será analisada a documentação para possível enquadramento em redução de carência específico.
É necessário apresentar as cópias das 3 últimas faturas pagas juntamente com a cópia da carteira de seu plano atual para enviar a análise.
Redução de Carências
Grupos | Procedimentos | 3033 | 3034 | 3035 |
ARC PADRÃO | Para advindos de Operadoras congêneres | Para advindos de Operadoras congêneres | ||
A | Atendimento de Urgência e Emergência. | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
B | Consultas Médicas. | 30 dias | Isento | Isento |
C | Exames Básicos de Diagnósticoe Terapia. | 30 dias | Isento | Isento |
D | Exames Especiais de Diagnóstico e Terapia, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia, Quimioterapia, Radioterapia, Diálise, Hemodiálise. | 180 dias | 90 dias | 90 dias |
E | Cirurgia e Internação Clínica. | 180 dias | 180 dias | 90 dias |
F | Parto de Urgência e Internação dele decorrente. | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
G | Parto a Termo. | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
tabela de preços plano de saude em recife