Plano Unimed Recife Allcare – Tabela de Preços
Ambulatorial+Hospitalar+ObstetriciaCOM COPARTICIPAÇÃO
Planos | UNIREDE Enferm COM Coparticipação | UNIREDE Apart COM Coparticipação | UNIREDE Enferm COM Coparticipação | UNIREDE Apart COM Coparticipação |
---|---|---|---|---|
Abrangência | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual |
0 a 18 | 211,57 | 252,24 | 312,14 | 378,61 |
19 a 23 | 239,20 | 285,18 | 352,93 | 428,10 |
24 a 28 | 340,45 | 405,89 | 502,33 | 609,31 |
29 a 33 | 362,32 | 431,95 | 534,59 | 648,42 |
34 a 38 | 394,30 | 470,09 | 581,79 | 705,67 |
39 a 43 | 486,14 | 579,57 | 717,27 | 870,03 |
44 a 48 | 563,58 | 671,89 | 831,54 | 1008,63 |
49 a 53 | 727,75 | 867,61 | 1073,67 | 1302,44 |
54 a 58 | 981,37 | 1169,98 | 1447,85 | 1756,34 |
59 ou + | 1265,77 | 1509,04 | 1867,43 | 2265,33 |
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetricia
SEM COPARTICIPAÇÃO
Planos | UNIREDE Enferm SEM Coparticipação | UNIREDE Apart SEM Coparticipação | UNIREDE Enferm SEM Coparticipação | UNIREDE Apart SEM Coparticipação | PRATA EXTRA II Apart SEM coparticipação | DIAMANTE Apart SEM coparticipação |
---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Municipal | Municipal | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional |
0 a 18 | 285,75 | 346,56 | 360,06 | 417,16 | 560,62 | 744,15 |
19 a 23 | 323,07 | 391,80 | 407,11 | 471,68 | 654,58 | 868,76 |
24 a 28 | 459,84 | 557,67 | 579,44 | 671,34 | 837,41 | 1111,54 |
29 a 33 | 489,36 | 593,48 | 616,64 | 714,44 | 926,37 | 1229,61 |
34 a 38 | 532,55 | 645,86 | 671,09 | 777,53 | 1071,87 | 1422,70 |
39 a 43 | 656,60 | 796,30 | 827,39 | 958,62 | 1217,35 | 1615,95 |
44 a 48 | 761,20 | 923,16 | 959,19 | 1111,32 | 1536,56 | 2039,59 |
49 a 53 | 982,94 | 1192,08 | 1238,51 | 1435,05 | 2145,33 | 2847,67 |
54 a 58 | 1325,51 | 1607,54 | 1670,14 | 1935,16 | 2754,06 | 3655,69 |
59 ou + | 1709,65 | 2073,40 | 2154,14 | 2495,97 | 3362,62 | 4463,76 |
Se você tem CNPJ, clique aqui e acesse a tabela empresarial. O Valor correspondente a mensalidade do plano deverá ser pago na vigência escolhida, dias 1 ou 15. Reajuste em setembro 2022.
Unimed Recife plano individual
A Unimed é considerada uma das maiores operadoras de saúde do país, destaca-se por contar com diversos planos, cada um com características próprias para atender as mais diferentes necessidades dos seus segurados.
Atualmente é possível contratar o plano individual unimed recife nas seguintes modalidades:
- Unirede Recife: Cobertura municipal para consultas/exames e estadual para urgência e emergência, análises clínicas em laboratório próprio (LabUni), a contratação pode ser feita para enfermaria ou apartamento.
- Unirede Estadual: Cobertura estadual para consultas/exames e nacional para urgência e emergência, atendimento na rede própria e na rede de hospitais credenciados, ampla rede de laboratórios e centros de diagnóstico.
- Prata Extra: Todos os benefícios do plano prata 4 com acomodação em apartamento e atendimento nos hospitais: Português, Esperança, Sta Joana e Memorial são José na cidade do Recife.
- Diamante: Cobertura nacional para consultas/exames, urgência e emergência, acomodação em apartamento, atendimento na rede própria e credenciada, ampla rede de centro de diagnósticos e laboratórios.
Plano Unimed Recife valores
O valor do plano unimed individual é definido de acordo com o plano que você deseja aderir, cada plano conta com características e coberturas diferentes, se você está em dúvida sobre o plano que deve escolher e sobre o preço do plano unimed recife, entre em contato conosco, estamos prontos para tirar todas as suas dúvidas e oferecer o melhor plano de saúde.
Rede de atendimento Unimed Recife
A rede própria unimed recife conta com 6 unidades de atendimento prórpio sendo:
- 3 hospitais
- 1 pronto atendimento (com mais 1 pronto atendimento em breve)
- 2 centros médicos
Data de Adesão, Vigência e vencimento
Data da assinatura do contrato | Inicio da vigência | Data de vencimento |
01 a 15 | 1 | 1 |
16 a 31 | 15 | 15 |
Carências plano Unimed Recife*
Ao contratar o plano de saúde unimed recife você deve estar ciente dos prazos de carência para os principais tipos de atendimento, estes prazos variam de acordo com o tipo e complexidade do procedimento/tratamento.
Procedimentos | Prazo | Procedimentos | Prazo |
---|---|---|---|
Atendimento de Acidentes Pessoais. | 24 Horas | Exames especiais de diagnóstico e terapia, fisioterapia, nutrição, fonoaldiologia, psicologia, quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise, cirurgias e internamentos clínicos. | 180 dias |
Atendimentos das primeiras 12 (doze) horas em casos de urgência e emergência. | 24 Horas | Partos a termo. | 300 dias |
Consultas médicas e exames básicos de diagnóstico e terapia. | 30 dias |
* Para beneficiários oriundos das operadoras congêneres: Amil, Bradesco, Sul América e Unimeds (exceção da Unimed Recife), será analisada a documentação para possível enquadramento em redução de carência específico.
É necessário apresentar toda documentação para a análise.