Bradesco saúde com coparticipação – Tabela de preços
A Bradesco Saúde pessoa física é uma das maiores empresas brasileira no mercado de seguro saúde Empresarial, está no mercado há mais de 30 anos no segmento de saúde privada. O plano Bradesco saúde Pessoa Física é um dos mais buscados por empresas e funcionários devido a excelência no atendimento prestado aos beneficiários, ampla rede de consultórios e hospitais credenciados.
Consulte abaixo a tabela de valores por pessoa.
PROFISSIONAIS LIBERAIS / SERVIDOR PÚBLICO COM COPARTICIPAÇÃO (ENTIDADES FECHADAS)Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | EFETIVO IV Enferm | EFETIVO IV Apart | IDEAL Enferm | IDEAL Apart | NACIONAL FLEX Enferm | NACIONAL FLEX Apart | NACIONAL 2 Enferm | NACIONAL 2 Apart | NPLUS (3) Enferm | NPLUS (4) Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | 422,78 | 469,76 | 486,69 | 593,53 | 442,45 | 491,61 | 491,61 | 599,52 | 1124,88 | 1403,02 |
19 a 23 | 525,99 | 584,43 | 605,49 | 738,41 | 550,45 | 611,61 | 611,61 | 745,87 | 1399,46 | 1745,48 |
24 a 28 | 617,54 | 686,16 | 710,89 | 866,95 | 646,26 | 718,08 | 718,08 | 875,70 | 1643,07 | 2049,32 |
29 a 33 | 754,81 | 838,69 | 868,92 | 1059,65 | 789,93 | 877,70 | 877,70 | 1070,35 | 2008,30 | 2504,86 |
34 a 38 | 841,42 | 934,92 | 968,62 | 1181,24 | 880,56 | 978,41 | 978,41 | 1193,17 | 2238,75 | 2792,29 |
39 a 43 | 876,35 | 973,72 | 1008,82 | 1230,27 | 917,11 | 1019,01 | 1019.01 | 1242,69 | 2331,66 | 2908,17 |
44 a 48 | 1035,93 | 1151,03 | 1192,52 | 1454,30 | 1084,11 | 1204,57 | 1204,57 | 1468,99 | 2756,24 | 3437,74 |
49 a 53 | 1210,37 | 1344,86 | 1393,34 | 1699,19 | 1266,67 | 1407,41 | 1407,41 | 1716,36 | 3220,39 | 4016,63 |
54 a 58 | 1439,85 | 1599,83 | 1657,50 | 2021,34 | 1506,82 | 1674,24 | 1674,24 | 2041,77 | 3830,93 | 4778,14 |
59 ou + | 2536,56 | 2818,41 | 2920,00 | 3560,98 | 2654,55 | 2949,49 | 2949,49 | 3595,95 | 6748,92 | 8417,60 |
É a participação na despesa assistencial a ser paga pelo beneficiário sempre que houver a utilização dos procedimentos abaixo. (Exemplo)
Procedimentos | Coparticipação | Limite em R$ |
---|---|---|
Consultas Eletivas | 30% do valor do evento | 30,00 |
Consulta em Pronto Socorro | 30% do valor do evento | 60,00 |
Exames Simples | 30% do valor do evento | 5,00 |
Exames Especiais | 30% do valor do evento | 30,00 |
Terapia | 30% do valor do evento | 30,00 |
Clínica cirúrgica | 30% do valor do evento | 30,00 |
Entidades |Públicos
Essas são as entidades para as quais a Qualicorp oferece, em condições especiais, o seguro-saúde coletivo por adesão Bradesco saúde. Os profissionais devidamente registrados em sua entidade podem aderir ao benefício e incluir seus dependentes legais, conforme condições contratuais.
- ABRADIR – ADVOGADO
- AMB – MÉDICO
- FNA – ARQUITETO E URBANISTA
- GASP – SERVIDOR PÚBLICO
- SASPB – SERVIDOR PÚBLICO
Inicio da Vigência| Vencimento
Vigência do Plano Vencimentos
Rede de atendimento Bradesco saúde
O Bradesco saúde oferece ampla rede de atendimento em todo território nacional. As melhores opções de hospitais, clínicas médicas, laboratório e os profissionais mais especializados da área.