Sul América com Coparticipação Pessoa Física Recife Qualicorp – Tabela de Preços
Preços por Pessoa.
Tabela SulAmérica saúde QualicorpCOM COPARTICIPAÇÃO
FECHADA – PROFISSIONAIS LIBERAIS E SERVIDOR PÚBLICO
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE Enferm | DIRETO RECIFE Apart | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 325,77 | 367,92 | 440,24 | 497,20 | 448,63 | 516,95 | 583,95 |
19 a 23 | 448,66 | 506,70 | 606,30 | 684,74 | 617,86 | 711,94 | 804,21 |
24 a 28 | 487,33 | 550,38 | 658,57 | 743,77 | 671,12 | 773,31 | 873,53 |
29 a 33 | 578,27 | 653,08 | 781,45 | 882,56 | 796,35 | 917,61 | 1036,54 |
34 a 38 | 630,90 | 712,52 | 852,57 | 962,86 | 868,83 | 1001,11 | 1130,86 |
39 a 43 | 698,34 | 788,68 | 943,71 | 1065,79 | 961,70 | 1108,13 | 1251,75 |
44 a 48 | 797,99 | 901,24 | 1078,38 | 1217,88 | 1098,93 | 1266,26 | 1430,37 |
49 a 53 | 981,46 | 1108,43 | 1326,29 | 1497,87 | 1351,58 | 1557,37 | 1759,22 |
54 a 58 | 1222,01 | 1380,11 | 1651,36 | 1864,99 | 1682,85 | 1939,08 | 2190,40 |
59 ou + | 1954,55 | 2207,42 | 2641,29 | 2982,98 | 2691,64 | 3101,49 | 3503,47 |
Tabela SulAmérica saúde Qualicorp
COM COPARTICIPAÇÃO
ABERTA – FECONESTE E UBES
Ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
Planos | DIRETO RECIFE Enferm | DIRETO RECIFE Apart | EXATO Enferm | EXATO Apart | CLÁSSICO Enferm | CLÁSSICO Apart | ESPECIAL Apart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrangência | Regional | Regional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
0 a 18 | 423,52 | 478,29 | 572,31 | 646,35 | 583,22 | 672,02 | 759,13 |
19 a 23 | 583,27 | 658,70 | 788,18 | 890,15 | 803,21 | 925,51 | 1045,47 |
24 a 28 | 633,54 | 715,48 | 856,12 | 966,89 | 872,45 | 1005,29 | 1135,59 |
29 a 33 | 751,76 | 848,99 | 1015,87 | 1147,31 | 1035,25 | 1192,88 | 1347,50 |
34 a 38 | 820,17 | 926,25 | 1108,31 | 1251,72 | 1129,45 | 1301,44 | 1470,12 |
39 a 43 | 907,84 | 1025,26 | 1226,78 | 1385,52 | 1250,19 | 1440,56 | 1627,28 |
44 a 48 | 1037,38 | 1171,57 | 1401,84 | 1583,23 | 1428,60 | 1646,13 | 1859,49 |
49 a 53 | 1275,88 | 1440,91 | 1724,12 | 1947,21 | 1757,03 | 2024,57 | 2286,99 |
54 a 58 | 1588,60 | 1794,08 | 2146,70 | 2424,48 | 2187,67 | 2520,79 | 2847,52 |
59 ou + | 2540,91 | 2869,56 | 3433,56 | 3877,86 | 3499,09 | 4031,90 | 4554,50 |
Vigência Vencimento
1 1
10 10
20 20
Vigência = Data de inicio da utilização do plano.
Pagamento – O pagamento da mensalidade será feito no ato da assinatura contrato como taxa de adesão e posteriormente via boleto no inicio da vigência escolhida pelo cliente.
REDE DE ATENDIMENTO SULAMÉRICA SAÚDE
EXATO | CLÁSSICO |
Recife | Recife |
Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS | Alexandre Machado Ortopedia Fratura PE Recife PS |
Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H | Casa de Saúde Maria Lucinda PE Recife H |
Cemub Cent. Med. Urgência Boa Viagem Ltda. PE Recife H – PS | |
Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H | Clínica de Olhos Clovis Paiva PE Recife H |
Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M | Clínica Materno Inf. Santa Lucia Ltda. PE Recife H – M |
Hope PE Recife H – PS | Hope PE Recife H – PS |
Hope Esperança PE Recife H – M – PS | Hope Esperança PE Recife H – M – PS |
Hosp. Jayme da Fonte PE Recife H | |
Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M | Hosp. Memorial São José Ltda. PE Recife H – M |
Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H | Hosp. Olhos Santa Luzia Ltda. PE Recife H |
Hosp. Português PE Recife H – M – PS | Hosp. Português PE Recife H – M – PS |
Hosp. Santa Joana PE Recife H – M – PS | |
Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS | Hosp. de Avila PE Recife H – M – PS |
Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS | Hosp. de Ortop. e Fraturas PE Recife H – PS |
Hosp. do Câncer PE Recife H | Hosp. do Câncer PE Recife H |
Hosp. São Marcos PE Recife H – PS | Hosp. São Marcos PE Recife H – PS |
IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS | IOR Inst. de Olhos do Recife PE Recife H – PS |
Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H | Otorrinos Recife SC Ltda. PE Recife H |
Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS | Pediatras Vinte Quatro Horas. PE Recife PS |
Pediatria Noite e Dia PE Recife PS | Pediatria Noite e Dia PE Recife PS |
P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS | P. S. Inf. Jorge de Medeiros PE Recife H – PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Recife H – PS | |
Seope PE Recife H | Seope PE Recife H |
Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS | Unicordis Urgências Cardiológicas PE Recife H – PS |
Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS | Uno Vinte Quatro Horas PE Recife PS |
Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS | Clínica N.S. das Dores Ltda. PE Timbaúba H – M – PS |
Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS | Apami Vitória PE Vitória de Santo Antão H – M – PS |
Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M | Centro Hosp. Santa Maria PE Vitória de Santo Antão H – M |
Olinda | Olinda |
Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS | Hosp. São Salvador PE Olinda H – PS |
Materno Infantil PE Olinda PS | Materno Infantil PE Olinda PS |
Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS | Pronto Clínica Oftalmo Ltda. PE Olinda H – PS |
Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS | Prontolinda Centro Hospitalar PE Olinda H – PS |
Seope PE Olinda H | |
Jaboatão | Jaboatão |
Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hope PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS | Hosp. Memorial Guararapes PE Jaboatão dos Guararapes H – M – PS |
Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. N.S. da Piedade PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS | Hosp. Santa Genoveva PE Jaboatão dos Guararapes H – PS |
Goiania | Goiania |
Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H | Hosp. Memorial de Goiana PE Goiana H |
Cabo | Cabo |
Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS | Hosp. Samaritano PE Cabo de Sto. Agostinho H – M – PS |
Caruaru | Caruaru |
Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M | Casa Saúde Santa Efi gênia Ltda. PE Caruaru H – M |
Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M | Instituto Pernambuco PE Caruaru H – M |
Pronto Trauma PE Caruaru PS | Pronto Trauma PE Caruaru PS |
Prontocardio PE Caruaru PS | Prontocardio PE Caruaru PS |
Legenda:
PS – Pronto Socorro | INT – Internação | MAT – Maternidade
CARÊNCIAS SULMÉRICA SAÚDE
Grupos de Carências | Coberturas | Prazos contratuais | Tabela 1 | Tabela 2 |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 | Acidentes pessoais | 0 hora | 0 hora | 0 hora |
Atendimentos de urgência e ou emergência incluindo os decorrentes de complicações gestacionais. | 24 horas | 24 horas | 24 horas | |
Grupo1 | Consultas médicas, cirugias ambulatoriais(porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. | 15 dias | 24 horas | 24 horas |
Grupo 2 | Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonogras coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear(mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, litotripsias e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes. | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
Grupo 3 | Parto a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Grupo 4 | Transplantes, implantes, próteses e óteses ligadas ao ato cirúrgico e sem finalidade estética. | |||
Grupo 5 | Internações psiquiátricas, diálise peritoneal, hemodiálise e cirrose hepática, cirurgias de refração em oftalmologia, acupuntura, psicoterapia e obesidade mórbida. | 180 dias | 180 dias | 120 horas |
Para que o proponente seja elegível devem ser respeitadas as condições a seguir :
Tabela 1 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 6 (seis) e menor que 12 (doze) meses ininterruptos;
Tabela 2 – Possuir plano congênere* por um período igual ou maior que 12 (doze) meses ininterruptos;
* Consultar planos congêneres.
Carência após inicio da vigência Os prazos de carência serão contados a partir da data do inicio da vigência do benefício.